BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH Ngọc Rồng POWER
# | Nhân vật | Sức Mạnh | Đệ Tử | Hành Tinh | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | dende | 87.6 tỷ | 80.4 tỷ | Namec | 168.1 tỷ |
2 | fantasy | 89.8 tỷ | 77.5 tỷ | Trái đất | 167.3 tỷ |
3 | bom1s | 86.0 tỷ | 62.5 tỷ | Xayda | 148.5 tỷ |
4 | chillove | 81.0 tỷ | 64.7 tỷ | Trái đất | 145.7 tỷ |
5 | songokuz | 77.6 tỷ | 65.2 tỷ | Namec | 142.8 tỷ |
6 | luxury | 101.2 tỷ | 34.5 tỷ | Trái đất | 135.7 tỷ |
7 | datnguvay | 72.8 tỷ | 60.5 tỷ | Namec | 133.4 tỷ |
8 | unruly | 73.1 tỷ | 60.2 tỷ | Trái đất | 133.3 tỷ |
9 | atraisbye | 77.0 tỷ | 50.1 tỷ | Namec | 127.2 tỷ |
10 | bom0s | 64.6 tỷ | 61.3 tỷ | Xayda | 125.9 tỷ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NHIỆM VỤ Ngọc Rồng POWER
# | Nhân vật | Nhiệm vụ |
---|---|---|
1 | chillove | 30 |
2 | fantasy | 30 |
3 | yeuemtrang | 30 |
4 | atraisbye | 29 |
5 | dende | 29 |
6 | brolykid | 29 |
7 | smlchuacon | 29 |
8 | luxury | 29 |
9 | datnguvay | 28 |
10 | bom1s | 28 |
11 | kameehaaa | 28 |
12 | s0akvip | 28 |
13 | pemliensml | 28 |
14 | bombayhet | 28 |
15 | plunderc | 28 |
16 | dxfill | 27 |
17 | unruly | 27 |
18 | namectop | 27 |
19 | thor7mau | 27 |
20 | crocus | 27 |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NẠP Ngọc Rồng POWER
# | Nhân vật | Tổng Nạp |
---|---|---|
1 | thedark | 2,000,000đ |
2 | chillove | 870,000đ |
3 | datnguvay | 750,000đ |
4 | yeuemtrang | 520,000đ |
5 | hentaizvn | 320,000đ |
6 | dxfill | 300,000đ |
7 | bom1s | 220,000đ |
8 | unruly | 220,000đ |
9 | l7videokl3 | 200,000đ |
10 | ihentaiz | 200,000đ |
